<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTB RheinBerg</title>
	<atom:link href="http://www.mtbrb.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtbrb.de</link>
	<description>Das Mountainbike Team im Bergischen Land</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bundenthal-Specials 2013</title>
		<link>http://www.mtbrb.de/?p=1934</link>
		<comments>http://www.mtbrb.de/?p=1934#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 23:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbrb.de/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Der Bericht von Jürgen über die diesjährige Tour in Bundenthal: Auch 2013 haben wir wieder eine tolle Zeit im Haus Fladenstein in Bundenthal erlebt. 4 Tage MTB- Intensivstation für gierige Trailkranke und Uphillfräsen. Das Wetter war durchwachsen und trocken blieben wir Freitag und Montag nicht , wobei der Samstag im Dahnerfelsenland mit super Konigswetter überraschte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/P1070221.jpg" rel="lightbox[1934]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1935" title="P1070221" src="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/P1070221-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Der Bericht von Jürgen über die diesjährige Tour in Bundenthal:</p>
<p>Auch 2013 haben wir wieder eine tolle Zeit im Haus Fladenstein in Bundenthal erlebt. 4 Tage MTB- Intensivstation für gierige Trailkranke und Uphillfräsen.</p>
<p>Das Wetter war durchwachsen und trocken blieben wir Freitag und Montag nicht , wobei der Samstag im Dahnerfelsenland mit super Konigswetter überraschte.</p>
<p>Jutta hat dafür gesorgt ( wie jedes Jahr) das wir die weggefahrenen Kalorien sofort am Tourende mit Kaffee &amp; Kuchen auffüllen konnten.<span id="more-1934"></span></p>
<p>Ausserdem gab es den Weltberühmten Flammkuchen und das obligatorische Grillen mit Norbert.</p>
<p>Die Touren waren von den Local-Guides optimal geführt und super auf die Gruppen angepasst. Dafür vielen Dank an Norbert, Patrik und Peter.</p>
<p>Die schnelle Gruppe bestand aus Kalle,Martin und Helmut.</p>
<p>Die moderate Gruppe aus Claudia,Ralf,Susanne,Axel,Sabine,Simone,Renate,Manfred,Peter und mir.</p>
<p>Ich muss zugeben das mich das Bergziegen artige voran fahren der Damen sehr beeindruckt hat. Die Damen sind gut im training , respekt! Da gilt es etwas aufzuholen, zumindest für die Motorlosen Herren.</p>
<p>Tino und Anne waren haben uns einen Tag begleitet.</p>
<p>Das heis ersehnte Berg-Etappen-Schlussrennen zwischen Claudia und  mir ging nach dem Zeiten Lauf unentschieden aus! <img src='http://www.mtbrb.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Ich bin sicher das wir im kömmenden Jahr dazu mehr berichten können werden.</p>
<p>Rundum &#8211; es war wieder Supertoll und ich freue Mich schon das nächste mal .</p>
<p><a href="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/P1090366.jpg" rel="lightbox[1934]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1937" title="P1090366" src="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/P1090366-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/P1090390.jpg" rel="lightbox[1934]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1938" title="P1090390" src="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/P1090390-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/P1090352.jpg" rel="lightbox[1934]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1939" title="P1090352" src="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/P1090352-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mtbrb.de%2F%3Fp%3D1934&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbrb.de/?feed=rss2&amp;p=1934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber bei Deutscher Meisterschaft</title>
		<link>http://www.mtbrb.de/?p=1931</link>
		<comments>http://www.mtbrb.de/?p=1931#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbrb.de/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Am Pfingstsonntag war ich in der Pfalz bei der Deutschen Meisterschaft im Mountainbike-Orienteering am Start. Nachdem ich die letzten 3 Jahre eine umfangreiche Bronze-Sammlung angelegt habe, hatte ich mir dieses Mal ein bisschen mehr vorgenommen. Die Kulisse für das Rennen bildete das aus dem Geschichtsunterricht bekannte Hambacher Schloss und unter diesem Motto stand auch der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/foto0326.jpg" rel="lightbox[1931]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1932" title="foto0326" src="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/foto0326-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Am Pfingstsonntag war ich in der Pfalz bei der Deutschen Meisterschaft im Mountainbike-Orienteering am Start. Nachdem ich die letzten 3 Jahre eine umfangreiche Bronze-Sammlung angelegt habe, hatte ich mir dieses Mal ein bisschen mehr vorgenommen.</p>
<p>Die Kulisse für das Rennen bildete das aus dem Geschichtsunterricht bekannte Hambacher Schloss und unter diesem Motto stand auch der Wettkampf: &#8220;Hoch zum Schloss&#8221; &#8211; der Bahnleger hatte auf 37km 1100 Höhenmeter gequetscht. Gefühlt war ich 75 % des Rennens auf unterschiedlich stark ansteigenden, ruckligen Hauptwegen unterwegs und so hatte mich 3min später gestartete und nun 7fache Deutsche Meisterin Anke Dannowski (der diese &#8220;Drückpassagen&#8221; wohl mehr liegen als mir), schon nach ca. 1/3 des Rennens eingeholt und abgehängt. Zwar konnte ich auf einer langen Trailpassage wieder ranfahren, doch irgendwann waren Kraft und Konzentration dahin. Ein paar Orientierungsfehler zum Schluss kosteten <span id="more-1931"></span>dann nochmal ordentlich Zeit, sodass ich am Ende mit dem zweiten Platz zufrieden bin. Endlich mal kein Bronze! <img src='http://www.mtbrb.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tino, der als aktuell Zweiter der Bundesrangliste zur DM angetreten war musste das Rennen aufgeben.  Bei den Elite-Männern hatte der Organisator einen noch stärker fordernden Kurs vorbereitet &#8211; 1500 Höhenmeter auf 35km halfen der sich ankündigenden Erkältung zum Ausbruch &#8211; und zu diesem Zeitpunkt hatte Tino noch einmal runter-rauf vor sich &#8230; Schade, denn der Bronze-Rang wäre bei besserer Gesundheit drin gewesen.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mtbrb.de%2F%3Fp%3D1931&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbrb.de/?feed=rss2&amp;p=1931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOK Förderpreis &#8221; Starke Kids &#8221; für die Jugendarbeit des MTB RheinBerg</title>
		<link>http://www.mtbrb.de/?p=1917</link>
		<comments>http://www.mtbrb.de/?p=1917#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbrb.de/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Das hat alle sehr gefreut: Dank der Initiative von Anne und Tino, mit ihrem Bewerbungsbeitrag MTBRB-Youngstars, hat der Verein den dritten Platz bei einer von der AOK Rheinland / Hamburg ausgeschriebenen Preisverleihung erreicht. Vorgestellt wurde das ganze bereits vor Wochen, bewertet hat nun eine  Jury bestehend aus Personen der Presse, dem Kreissportbund, dem Landrat welcher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hat alle sehr gefreut: Dank der Initiative von Anne und Tino, mit ihrem Bewerbungsbeitrag MTBRB-Youngstars, hat der Verein den dritten Platz bei einer von der AOK Rheinland / Hamburg ausgeschriebenen Preisverleihung erreicht.</p>
<p>Vorgestellt wurde das ganze bereits vor Wochen, bewertet hat nun eine  Jury bestehend aus Personen der Presse, dem Kreissportbund, dem Landrat welcher auch Schirmherr der Veranstaltung und Preisverleihung war, sowie anderen bekannten Personen hier aus dem Kreis.</p>
<p>Laudator für unseren Preis war Patrick Esser, früherer Präsident des Fussballvereines SG09, der sich dann in seiner Rede aber auch als ehemaliger Radsportler outete und ihm unser Konzept begeistert hat.</p>
<p>Hier das Video dazu <a style="font-size: 13px;" href="http://www.youtube.com/watch?v=1_iV_T0OqvU&amp;feature=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=1_iV_T0OqvU&amp;feature=youtu.be</a></p>
<p>und hier die Präsentation als pdf  <a href="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/MTBRB-YoungStars-PP.pdf" target="_blank">MTBRB-YoungStars-PP</a></p>
<p>Der Preis wurde mit 750,&#8211; € Preisgeld dotiert was natürlich für die weitere Jugendarbeit verwendet wird.</p>
<p><span style="font-size: 13px;">Basierend auf  5 Säulen  Motivation (Vereinsmeisterschaft ), Entlastung ( Leihmaterial, Bekleidung, Verschleißmaterialien, Sponsoring ) , Information ( Vortragsreihe ) , Prävention ( Fahrtechniktraining, Athletiktraining ) und Ausgleich ( regelm. Training, Trainingslager, Wochenendtour) konnte das ganze voll überzeugen.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px;">Der Dank gilt Anne und Tino,  wie natürlich auch den Trainern, den Eltern und den Kids selbst,  die alle dazu beigetragen haben!</span></p>
<p><a href="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/Foto.jpg" rel="lightbox[1917]"><img class="size-medium wp-image-1918 alignnone" title="Foto" src="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/Foto-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a> <a href="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/IMG-20130514-005291.jpg" rel="lightbox[1917]"><img class="size-medium wp-image-1920 alignright" title="IMG-20130514-00529" src="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/IMG-20130514-005291-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mtbrb.de%2F%3Fp%3D1917&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbrb.de/?feed=rss2&amp;p=1917</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenschein beim Schinderhannes MTB Marathon</title>
		<link>http://www.mtbrb.de/?p=1901</link>
		<comments>http://www.mtbrb.de/?p=1901#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbrb.de/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Zeitgleich mit dem Start des NRW Cups in Haltern trafen sich die Langstrecken-Fans mit Ihren MTBs in Emmelshausen beim Schinderhannes Marathon. Auch vom MTB RheinBerg waren wieder zahlreiche Sportler an der Startlinie um die Kurz,- Mittel oderLangdistanz unter die Räder zu nehmen. Den bestplatzierter des MTBRB, Martin Niggehoff, kostete ein Kettenriss wertvolle Minuten und das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Zeitgleich mit dem Start des NRW Cups in Haltern trafen sich die Langstrecken-Fans mit Ihren MTBs in Emmelshausen beim Schinderhannes Marathon. Auch vom MTB RheinBerg waren wieder zahlreiche Sportler an der Startlinie um die Kurz,- Mittel oderLangdistanz unter die Räder zu nehmen. Den bestplatzierter des MTBRB, Martin Niggehoff, kostete ein Kettenriss wertvolle Minuten und das Podium in der Klasse der Senioren 3 auf der Mitteldistanz.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/sportograf-37709752_lowres.jpg" rel="lightbox[1901]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1908" title="sportograf-37709752_lowres" src="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/sportograf-37709752_lowres-300x200.jpg" alt="" width="210" height="140" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><span id="more-1901"></span></p>
<p style="text-align: left;">Stefan Niggehoff (19. Platz trotz Platten in der Einführungsrunde), Andreas Lodo (15. Platz, trotz Plattfuss auf der Strecke) und Karl Heinz Becker (6. Platz) testeten erfolgreich Ihre Form auf der 100 Km Langdistanz. Ebenfalls vom Verein dabei Frank Dörich (47. Platz), Emil Zimmerman (DNF) beide Kurzstrecke,  sowie  Johannes Anger (35. Platz), Stephan Starink (34. Platz) und Helmut Plinke (12. Platz) auf der Mitteldistanz.</p>
<p>Weitere Infos zu der Veranstaltung <a href="http://www.rhein-mosel-dreieck.de/de/radeln/mountainbike_13.aspx">hier</a>.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mtbrb.de%2F%3Fp%3D1901&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbrb.de/?feed=rss2&amp;p=1901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start in den NRW Cup 2013</title>
		<link>http://www.mtbrb.de/?p=1897</link>
		<comments>http://www.mtbrb.de/?p=1897#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 20:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbrb.de/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Traumhaftes Wetter, 15 Grad und Start um 9.33 beim ersten Rennen des NRW Cups 2013. Erik fuhr in der U17 einen Startblock 2min vor mir auf die Strecke und erreichte in seinem Rennen einen starken 8ten Platz. Die Damen Elite startete als letzter Block. In der Einführungsrunde ging es mit viel Gerangel mit den anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-05-NRW-Cup-Haltern-1221.jpeg" rel="lightbox[1897]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1899" title="2013-05-05 NRW Cup Haltern 122" src="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-05-NRW-Cup-Haltern-1221-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Traumhaftes Wetter, 15 Grad und Start um 9.33 beim ersten Rennen des NRW Cups 2013. Erik fuhr in der U17 einen Startblock 2min vor mir auf die Strecke und erreichte in seinem Rennen einen starken 8ten Platz. Die Damen Elite startete als letzter Block. In der Einführungsrunde ging es mit viel Gerangel mit den anderen acht Konkurrentinnen in die erste Runde. Im ersten Anstieg konnte ich bis auf Platz zwei vorfahren, Annefleur Kalvenhaar aus Holland fuhr an der<span id="more-1897"></span> Spitze voraus. In der Abfahrt konnte ich meine Position halten und fuhr nach der ersten Runde als zweite ins Ziel,15 Sekunden vor Majlen Müller, U23 Fahrerin des Deutschen Nationalkaders. In der zweiten Runde kämpfte ich mit Monique Zelenrust ebenfalls aus Holland und ebenfalls vom Team Giant um den zweiten Platz,musste sie aber in der dritten Runde ziehen lassen. Nach der vierten Runde kam ich als Dritte ins Ziel! Erste Rennen, beste Deutsche und ein Podiumsplatz bei starker Konkurrenz!</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mtbrb.de%2F%3Fp%3D1897&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbrb.de/?feed=rss2&amp;p=1897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Lauf XCO-NRW-Cup</title>
		<link>http://www.mtbrb.de/?p=1893</link>
		<comments>http://www.mtbrb.de/?p=1893#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 19:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbrb.de/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag 05.05. machten sich 9 Fahrer / Fahrerinnen vom Verein auf den Weg nach Haltern zum ersten Lauf des XCO-NRW-CUP 2013. Am Dachsberg warteten dann zwei Anstiege ( einer mit 22% Steigung ) ein Downhill und ewig lange Geraden. Bei besten Wetter waren zunächst die Lizenzfahrer unterwegs, Tobias kam auf 12, Erik auf 8 ( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Am Sonntag 05.05. machten sich 9 Fahrer / Fahrerinnen vom Verein auf den Weg nach Haltern zum ersten Lauf des XCO-NRW-CUP 2013.</div>
<div>Am Dachsberg warteten dann zwei Anstiege ( einer mit 22% Steigung ) ein Downhill und ewig lange Geraden.</div>
<div>Bei besten Wetter waren zunächst die Lizenzfahrer unterwegs, Tobias kam auf 12, Erik auf 8 ( trotz Sturz in der letzten Runde ) und Steffi auf Platz 3 ins Ziel &#8211; sie war damit beste deutsche Fahrerin.</div>
<div>Linus kämpfte sich in seinem Rennen auf Platz 10, Oli kam hinter drei Nationalfahrern in der U23 auf Platz 4 rein.</div>
<div>Die Jungens in der U13 und U11 mußten sich zunächst durch Trailprüfungen kämpfen bevor es auf die Strecken ging.</div>
<div>Tom lieferte sich einen Kampf um Platz vier, den er auch für sich entscheiden konnte &#8211; der Abstand zu Platz drei waren letztendlich auch nur 3 Sekunden. Lars kämpfte sich als Jüngster in der U11 auf Rang 19.</div>
<div>Hannes war nach seinem Rennen mit dem 20. Platz richtig gut geschafft, allerdings muss er sich als &#8220;Aufsteiger&#8221; in die U13 zunächst mit den durchweg älteren Fahrern zurechtfinden.<br />
Lenn kam in seinem ersten Rennen in der U9 auf Platz 12 &#8211; nach zwei Drifts in der Start/Ziel Kurve - da sieht man Kappies Trainingshandschrift <img src='http://www.mtbrb.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mtbrb.de%2F%3Fp%3D1893&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbrb.de/?feed=rss2&amp;p=1893</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennbericht zum SKS-Marathon in Sundern</title>
		<link>http://www.mtbrb.de/?p=1890</link>
		<comments>http://www.mtbrb.de/?p=1890#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 17:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbrb.de/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Zur Abwechslung mal ein Marathon, nach Sundern auf die Langstrecke ging es hierzu am 27. April.13. Leider hatte es die Tage vorher geregnet und sich stark abgekühlt. Also mal wieder Schlammreifen drauf und warm einpacken bei nur 4Grad. Aus dem ersten Startblock konnte ich mich in der Startphase gut einreihen. Der Start erfolgte mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/Mail-Anhang-1.jpeg" rel="lightbox[1890]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1891" title="Mail-Anhang-1" src="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/05/Mail-Anhang-1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Zur Abwechslung mal ein Marathon, nach Sundern auf die Langstrecke ging es hierzu am 27. April.13. Leider hatte es die Tage vorher geregnet und sich stark abgekühlt. Also mal wieder Schlammreifen drauf und warm einpacken bei nur 4Grad. Aus dem ersten Startblock konnte ich mich in der Startphase gut einreihen. Der Start erfolgte mit den Mittelstrecken Fahrern zusammen, so dass ich nicht ganz überblicken konnte wer meine Konkurrenz war bei 36 Frauen auf beiden<span id="more-1890"></span> Distanzen. Die Vorjahressiegerin aus Holland Nienke vanHaaster erwies sich aber als ebenfalls starke Fahrerin mit der ich mich viele Kilometer rangelte. Bei ca. Kilometer 20 zog sie dann an mir vorbei mit ihren holländischen Kollegen und ich fuhr mein Tempo weiter. Ca eine h später hatte ich sie dann wieder und konnte sie hinter mir lassen. Bei Kilometer 55 und Ende der ersten Runde gab es noch einen Bergsprint, bei dem ich wie sich nachher zeigte den vierten Platz schaffte obwohl ich noch weiter musste, ab in die zweite Runde. Die Strecke wurde nicht besser, aber das Material hielt. Ab Kilometer 80 hieß es nur noch Zähne zusammen beißen und durch. Mit 5.37h kam ich als zweit schnellste dann glücklich ins Ziel. Die schnellste auf der Langstrecke war Karen Brouwer (NED), und sechs Minuten nach mir folgte Nienke vanHaaster als Dritte.</p>
<p>Es hat trotz der schlechten Bedingungen ziemlich Spaß gemacht, die Strecke hatte viele steile Anstiege und auch ein paar nette trails, aber vor allem war sie gut ausgeschildert und es war für genügend Verpflegung gesorgt. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mtbrb.de%2F%3Fp%3D1890&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbrb.de/?feed=rss2&amp;p=1890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung! Wir haben im Jugendtrainingsplan Änderungen vorgenommen!</title>
		<link>http://www.mtbrb.de/?p=1814</link>
		<comments>http://www.mtbrb.de/?p=1814#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 23:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbrb.de/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Statt in Engeldorf, treffen wir uns am 04. Mai am Kreishaus zum Training. Uhrzeiten bleiben bestehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statt in Engeldorf, treffen wir uns am 04. Mai am <strong>Kreishaus </strong>zum Training. Uhrzeiten bleiben bestehen.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mtbrb.de%2F%3Fp%3D1814&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbrb.de/?feed=rss2&amp;p=1814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminatorrace beim Canyon Pure Cycling Festival</title>
		<link>http://www.mtbrb.de/?p=1879</link>
		<comments>http://www.mtbrb.de/?p=1879#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbrb.de/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bericht von unserem Nachwuchsfahrer Tom, der sich beim Canyon Eliminator-Race der älteren Konkurrenz gestellt hat! Am Sonntag war ich beim Eliminatorrace in Koblenz. Nachdem ich die Strecke ein paar mal abgefahren bin, ging es in die Qualifikationsrunde. Bis auf einen langen Schotteranteil war die super zu fahren und ich war zufrieden. In meiner Altersklasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ein Bericht von unserem Nachwuchsfahrer Tom, der sich beim Canyon Eliminator-Race der älteren Konkurrenz gestellt hat!<a href="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/04/Tom+Zabel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1880" title="Tom+Zabel" src="http://www.mtbrb.de/wp-content/uploads/2013/04/Tom+Zabel-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></em></p>
<div>Am Sonntag war ich beim Eliminatorrace in Koblenz.</div>
<div>Nachdem ich die Strecke ein paar mal abgefahren bin, ging es in die  Qualifikationsrunde. Bis auf einen langen Schotteranteil war die super  zu fahren und ich war zufrieden.</div>
<div>In meiner Altersklasse ( U11 ) hatte ich das Rennen auch gewonnen und zusätzlich einige U13 und U15  Fahrer hinter mir gelassen.</div>
<div>Leider ist es laut BDR so, dass ich für die Finalläufe mich auch  auch gegen U17 und U19 Fahrer qualifizieren musste&#8230; Das war im Vorfeld  nicht aus der Ausschreibung zu erkennen und somit war dann doch schon Schluß &#8211; gern wäre ich noch ein paar Runden gefahren.</div>
<div>So hatte ich Zeit ein paar Räder zu testen und mit Erik Zabel zu sprechen.</div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mtbrb.de%2F%3Fp%3D1879&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtbrb.de/?feed=rss2&amp;p=1879</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlammschlacht beim BikeTheRock Festival in Heubach</title>
		<link>http://www.mtbrb.de/?p=1885</link>
		<comments>http://www.mtbrb.de/?p=1885#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 18:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtbrb.de/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Das dritte Bundesliga Rennen der Saison stand an. 47 Frauen und 29 U19 Fahrerinnen waren von  international angereist, da es  Weltranglistenpunkte zu verteilen gab, ein neuer Rekord für Heubach. Die 4km lange Strecke besteht aus einem sehr langen und steilen Anstieg und einer darauf folgenden ebenfalls lang und steilen, steinigen Abfahrt, die meiner Meinung nach [...]]]></description>
